Главная / Справочная информация / Размерная сетка одежды Noname
Размерная сетка одежды Noname
Для более точного определения необходимого размера одежды, воспользуйтесь официальной размерной сеткой компании Noname
Мужская размерная сетка одежды Noname
Мужчины | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Рост (F) | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Обхват груди (A) | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Обхват талии (B) | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Обхват бедер (D) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Длина плеча и руки (C) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Длина ноги (E) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Женская размерная сетка одежды Noname
Женщины | XXS | XS | S | M | L | XL |
Рост (F) | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 |
Обхват груди (A) | 73 | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 |
Обхват талии (B) | 59 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 |
Обхват бедер (D) | 81 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Длина плеча и руки (C) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Длина ноги (E) | 78 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 |
Детская размерная сетка одежды Noname
Дети | 130 | 140 | 150 | 160 |
ост (F) | 130 | 140 | 150 | 160 |
Обхват груди (A) | 66 | 70 | 74 | 78 |
Обхват талии (B) | 60 | 63 | 66 | 69 |
Обхват бедер (D) | 68 | 73 | 78 | 83 |
Чулочно-носочная размерная сетка
Носки | XS | S | M | L | XL |
34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 | 46-48 |
Компрессионные носки | M1 | M2 | M3 | W1 | W2 | W3 |
Размер ноги | 38-40 | 41-43 | 44-47 | 33-36 | 37-38 | 39-41 |
Лодыжка | 19-22 | 21-25 | 23-26,5 | 16,5-20,5 | 19-22 | 21-25 |
Голень | 30-38 | 35-42 | 42-50 | 26-33 | 30-38 | 33-41 |
Носки | S | M | L | XL |
36-38 | 39-42 | 43-46 | 47-49 |