Сетка соответствия размеров обуви
Зачастую размеры обуви разных производителей отличаются друг от друга, это связано с использованием разных систем измерения. Для удобства мы собрали размерные сетки разных производителей на одной странице. Представленные таблицы помогут определиться с выбором необходимого размера для каждого из производителей в разных системах измерения: Европейской, Английской, Русской, Американской
Как правильно измерить длину стопы:
Убедительная просьба: не путать длину стопы с длиной следа! Длина следа меньше и не является показателем, по которому можно точно подобрать размер! Действуем строго по инструкции:
![]()
Длина стопы = расстояние между брусками (красная линия)
Таблица соответствия размеров обуви Spine:
Детская обувь| Размеры US | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5,5 | 6 |
| Размеры EURO | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Русские размеры | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32,5 | 33 | 34,5 | 35,5 | 36 | 37,5 | 38 |
| Размеры в см | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 | 21+ | 21,5 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
Мужская обувь
| Размеры US | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 | 12,5 |
| Размеры EURO | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Русские размеры | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Размеры в см | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 30,5 |
Таблица соответствия размеров обуви Asics:
Детская обувь| Размеры US | K10 | K11 | K12 | K13 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Размеры EURO | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 |
| Русские размеры | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
| Размеры в см | 17 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,2 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 |
Женская обувь
| Размеры US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| Размеры EURO | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 |
| Русские размеры | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 |
| Размеры в см | 22 | 22,5 | 22,7 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 25,7 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 |
Мужская обувь
| Размеры US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
| Размеры EURO | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
| Русские размеры | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
| Размеры в см | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,2 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,2 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Таблица соответствия размеров обуви Salomon:
Детская обувь| Размеры UK | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| Размеры US | 3 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| Размеры EURO | 35 | 36(2/3) | 37 (1/3) | 38 | 39 | 39 (2/3) | 40 (1/3) | 41 | 42 |
| Размеры в СМ | 21.4 | 22.45 | 22.9 | 23.4 | 24 | 24.5 | 24.9 | 25.4 | 25.8 |
Женская обувь
| Размеры UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8,5 | 9 |
| Размеры US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Размеры EURO | 36 | 36(2/3) | 37 (1/3) | 38 | 38 (2/3) | 39 (1/3) | 40 | 40 (2/3) | 41 (1/3) | 42 | 42 (2/3) | 43 (1/3) |
| Размеры в СМ | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
Мужская обувь
| Размеры UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| Размеры US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Размер EURO | 40 | 40 (2/3) | 41 (1/3) | 42 | 42 (2/3) | 43 (1/3) | 44 | 44 (2/3) | 45 (1/3) | 46 | 46 (2/3) | 47 (1/3) | 48 | 48 (2/3) | 49 (1/3) |
| Размер в см | 25 | 25.5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Таблица соответствия размеров обуви IceBug
Женская обувь| Размеры EURO | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Размеры USL | L5,5 | L6 | L6,5 | L7 | L7,5 | L8 | L8,5 | L9 | L9,5 | L10 | L10,5 |
| Размеры UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Размеры в см | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Мужская обувь
| Размеры EURO | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 48 |
| Размеры US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
| Размер в сантиметрах | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| Размеры UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Таблица соответствия размеров обуви Alpina:
Детская обувь| Размеры US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5K | 9 |
| Размеры EURO | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
| Русские размеры | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Размеры в см | 20 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 |
Женская обувь
| Размеры US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Размеры EURO | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 |
| Русские размеры | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| Размеры в см | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Мужская обувь
| Размеры US | 4 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 |
| Размеры EURO | 35 | 37 | 38 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 |
| Русские размеры | 34 | 36 | 37 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 45 |
| Размеры в см | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 |
Таблица соответствия размеров обуви Madshus:
Детская обувь| Размеры US | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 12K | 13K | 13,5K | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8,5 | 9 |
| Размеры EURO | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Женская обувь
| Размеры US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 6,75 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Размеры EURO | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 |
Мужская обувь
| Размеры US | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,75 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
| Размеры EURO | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |